関西地区 予選会 演奏順決定!
2023.06.05
6月4日(日)大阪芸術大学 芸術劇場にて開催しました第44回関西地区大会の説明会におきまして、予選会(8/15~8/17)の演奏順が決定しました。
関西地区 予選会 演奏順
予選会1日目(8月15日) |
1 | 同志社女子高等学校 |
2 | 橿原高等学校 |
3 | 大阪女学院中学校 |
4 | 河南高等学校 |
5 | 大谷高等学校 (京都) |
6 | 山田高等学校 |
7 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 |
8 | 桂高等学校 |
9 | 大阪夕陽丘学園高等学校 |
10 | 堺リベラル高等学校 |
11 | 柴島高等学校 |
12 | 刀根山高等学校 |
13 | 槻の木高等学校 |
14 | 大阪女学院高等学校 |
15 | 大阪国際滝井高等学校 |
16 | 育英西高等学校 |
17 | 箕面高等学校 |
18 | 好文学園女子高等学校 |
19 | 昇陽高等学校 |
20 | 京都女子高等学校 |
21 | 同志社香里高等学校 |
22 | 香里ヌヴェール学院高等学校 |
23 | 長尾谷高等学校 |
24 | 大阪市立我孫子南中学校 |
25 | 枚岡樟風高等学校 |
26 | 草津東高等学校 |
27 | 西寝屋川高等学校 |
予選会2日目(8月16日) |
1 | 長尾高等学校 |
2 | 高津高等学校 |
3 | 貝塚市立第三中学校 |
4 | 兵庫高等学校 |
5 | 奈良育英高等学校 |
6 | 関西福祉科学大学高等学校 |
7 | 日新高等学校 |
8 | 芦間高等学校 |
9 | 初芝立命館高等学校 |
10 | 近畿大学附属高等学校 |
11 | 牧野高等学校 |
12 | 鶴見商業高等学校 |
13 | 清水谷高等学校 |
14 | 四天王寺高等学校 |
15 | 東大寺学園高等学校 |
16 | 富田林高等学校 |
17 | 大塚高等学校 |
18 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |
19 | 神戸常盤女子高等学校 |
20 | 近畿情報高等専修学校 |
21 | 桜宮高等学校 |
22 | 生野高等学校 |
23 | 大谷高等学校(大阪) |
24 | 京都光華高等学校 |
25 | 四條畷高等学校 |
26 | 常翔学園高等学校 |
27 | 大阪公立大学工業高等専門学校 |
28 | 五條高等学校 |
予選会3日目(8月17日) |
1 | 興國高等学校 |
2 | 東大谷高等学校 |
3 | 四條畷学園高等学校 |
4 | プール学院高等学校 |
5 | あべの翔学高等学校 |
6 | 大阪市立平野中学校 |
7 | 岸和田市立産業高等学校 |
8 | 大阪国際高等学校 |
9 | 交野高等学校 |
10 | 同志社高等学校 |
11 | 朱雀高等学校 |
12 | 大江高等学校 |
13 | 海南高等学校 |
14 | 東大寺学園中学校 |
15 | 峰山高等学校 |
16 | 枚方市立招提中学校 |
17 | 三島高等学校 |
18 | 大阪ビジネスフロンティア高等学校 |
19 | 奈良工業高等専門学校 |
20 | 和歌山高等学校 |
21 | 二階堂高等学校 |
22 | 粉河高等学校 |
23 | 浪速高等学校 |
24 | 夙川高等学校 |
25 | 阪南大学高等学校 |
26 | 布施高等学校 |
27 | 堺市立福泉中学校 |