第4回大会 予選会 選考結果
【開催日】
平成30年 8月22日(水)~26日(日)
【会場】
東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 イベントホール
(東京都江戸川区西葛西3-14-8)
優秀校賞
学校名 | 点数 | 出場日 | エントリーNo. |
---|---|---|---|
厚木高校 | 178 | 大会第4日目(8/25) | 7 |
立花学園高校 | 166 | 大会第5日目(8/26) | 11 |
日本大学第一中学・高校 | 164 | 大会第5日目(8/26) | 4 |
葛飾商業高校 | 161 | 大会第1日目(8/22) | 6 |
相模原高校 | 153 | 大会第4日目(8/25) | 4 |
立教新座高校 | 153 | 大会第5日目(8/26) | 3 |
湘南白百合学園中学校 | 145 | 大会第3日目(8/24) | 4 |
越谷南高校 | 141 | 大会第1日目(8/22) | 8 |
トキワ松学園高校 | 140 | 大会第2日目(8/23) | 6 |
葛飾総合高校 | 140 | 大会第3日目(8/24) | 6 |
東洋高校 | 136 | 大会第1日目(8/22) | 9 |
大和高校 | 132 | 大会第2日目(8/23) | 1 |
湘南白百合学園高校 | 131 | 大会第3日目(8/24) | 1 |
立川高校 | 131 | 大会第1日目(8/22) | 3 |
保土ケ谷高校 | 130 | 大会第3日目(8/24) | 3 |
所沢高校 | 130 | 大会第4日目(8/25) | 6 |
港北高校 | 130 | 大会第4日目(8/25) | 8 |
座間高校 | 129 | 大会第1日目(8/22) | 1 |
越谷東高校 | 129 | 大会第1日目(8/22) | 4 |
竜ヶ崎第一高校 | 128 | 大会第5日目(8/26) | 7 |
以上、優秀校賞に選ばれました20校は、11月4日(日)日本工学院専門学校 片柳アリーナにて行われます「第4回 We are Sneaker Ages 関東 グランプリ大会」への出場をお願いします。
追って、賞状と記念の楯が贈られます。
ならびに、9月8日(土)15:00~17:00 日本工学院専門学校 蒲田キャンパスにて行われます「第4回 We are Sneaker Ages 関東 グランプリ大会説明会」に必ずご出席ください。
説明会の詳細は以下の資料をご確認ください。