第35回記念大会 グランプリ大会 出場校紹介
E.No.4 私立 大阪成蹊女子高等学校 軽音楽部


★演奏曲
「My Best Of My Life」
コピー曲/Superfly
★GP大会出場回数
12年ぶり2回目
★創部
2005年(同好会から部に昇格)
★代表顧問
藤井 博基(顧問歴:3年)
★部員数
【1年生:35名】【2年生:25名】【3年生:12名】 合計 72名
グランプリ大会 出場校一覧(出場順)
※ 学校名をクリックすると各校の詳細をご覧いただけます。
No. | 学校名 | クラブ名 | GP大会 出場回数 |
---|---|---|---|
1 | 私立 同志社香里高校 | 軽音楽部 | 4年連続4回目 |
2 | 大阪府立 富田林高校 | 軽音楽部 | 2年連続9回目 |
3 | 私立 帝塚山学院高校 | 軽音楽部 | 3年連続4回目 |
4 | 私立 大阪成蹊女子高校 | 軽音楽部 | 12年ぶり2回目 |
5 | 和歌山県立 和歌山高校 | 総合音楽部 | 3年連続13回目 |
6 | 私立 常翔啓光学園高校 | 軽音楽部 | 7年ぶり2回目 |
7 | 私立 育英西高校 | 音楽部 | 初出場 |
8 | 私立 プール学院高校 | フォークソング部 | 5年連続5回目 |
9 | 私立 京都女子高校 | 軽音楽部 | 6年ぶり4回目 |
10 | 大阪府立 門真なみはや高校 | フォークソング部 | 3年ぶり8回目 |
11 | 私立 奈良育英高校 | 軽音楽部 | 2年連続3回目 |
12 | 私立 京都光華高校 | 軽音楽部 | 15年連続15回目 |
13 | 大阪府立 清水谷高校 | ギター部 | 初出場 |
14 | 私立 大阪国際滝井高校 | 軽音楽部 | 3年連続4回目 |
15 | 私立 四天王寺中学校 | 軽音楽部 | 5年連続12回目 |
16 | 大阪市立 平野北中学校 | 軽音楽部 | 初出場 |
17 | 私立 大谷高校 | フォークソング部 | 2年連続13回目 |
18 | 大阪府立 農芸高校 | 音楽部 | 8年ぶり2回目 |
19 | 私立 近畿大学附属高校 | E.S.S.S. | 10年連続10回目 |
20 | 私立 阪南大学高校 | 軽音楽部 | 3年ぶり12回目 |
21 | 京都府立 峰山高校 | 軽音楽部 | 2年ぶり5回目 |
クラブの特徴
普段から先輩後輩関係なく仲が良い部活です。スニーカーの練習では、しっかりと意見を出し合い一人一人が高め合いながら演奏陣も応援団も努力しています。女子高らしいオープンな環境で毎日笑顔が絶えません。
グランプリ大会に向けた意気込み
沢山の努力と想いを重ねて、やっと掴んだグランプリ大会への切符。大切な仲間と出逢えたことのありがたさと大好きな音楽と出逢えたことへの喜びを、私たちの演奏を通して伝えます。成蹊女子の想い、聴いてください!
アピールポイント
私達の演奏する曲の名前を訳すと、「全力で生きていく」という意味になります。この意味に沿った全力の演奏で舞洲アリーナを成蹊色に染めたいと思います!パワフルな歌声に壮大な演奏、さらに息の合った応援にご注目下さい。