2020年(第6回)関東大会
グランプリ大会結果
グランプリ校賞
東京都立立川高等学校 軽音楽部:87点
準グランプリ校賞
埼玉県立所沢高等学校 フォーク部:84点
神奈川県立厚木高等学校 軽音楽部:80点
ベストスマイル校賞
神奈川県立鶴嶺高等学校 軽音楽部
ベストパフォーマンス校賞
東京学館高等学校 軽音楽部
グランプリ大会 出場校
| No. | 学校名 | クラブ名 | GP大会 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県立相模原高等学校 | 軽音楽部 | 3年連続4回目 |
| 2 | 東京学館高等学校 | 軽音楽部 | 初出場 |
| 3 | 多摩大学目黒高等学校 | 軽音楽部 | 2年連続2回目 |
| 4 | 湘南白百合学園高等学校 | 軽音楽部 | 5年連続5回目 |
| 5 | 神奈川県立柏陽高等学校 | 軽音楽部 | 2年連続4回目 |
| 6 | 埼玉県立蕨高等学校 | 軽音楽部 | 5年ぶり2回目 |
| 7 | 日本大学第一中学・高等学校 | ギター部 | 6年連続6回目 |
| 8 | 神奈川県立厚木高等学校 | 軽音楽部 | 6年連続6回目 |
| 9 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | 軽音楽部 | 初出場 |
| 10 | 東京都立立川高等学校 | 軽音楽部 | 4年連続4回目 |
| 11 | 東洋高等学校 | 軽音楽部 | 2年ぶり3回目 |
| 12 | 埼玉県立所沢高等学校 | フォーク部 | 2年ぶり2回目 |
| 13 | 光明学園相模原高等学校 | 音楽部 | 2年連続3回目 |
| 14 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 | 軽音楽部 | 2年ぶり4回目 |
| 15 | 立花学園高等学校 | 軽音楽部 | 4年連続4回目 |
予選会 出場校
| 東京都 | 神奈川県 |
|---|---|
|
|
| 埼玉県 | 千葉県 |
|
|
| 茨城県 | 栃木県 |
|
|
| 群馬県 | |
|










