関西地区 動画予選会 選考結果
今回の動画予選会を通過された下記の60校には、2022年8月16日(火)17(水)18(木)松下IMPホールで行われる「第43回 関西地区グランプリ大会 1stステージ」への出場権を授与いたします。
なお、3日間の出場日程・出場順に関しては、顧問の先生に、資料等とともにご連絡させていただきます。
学校名 / クラブ名 | 点数 |
---|---|
奈良育英高等学校 軽音楽部 | 89点 |
大谷高等学校(京都) 軽音楽部 | 88点 |
近畿大学附属高等学校 E.S.S.S. | 87点 |
近畿情報高等専修学校 軽音楽部 | 87点 |
和歌山県立和歌山高等学校 総合音楽部 | 87点 |
阪南大学高等学校 軽音楽部 | 85点 |
大阪国際滝井高等学校 軽音楽部 | 83点 |
京都府立峰山高等学校 軽音楽部 | 82点 |
京都女子高等学校 軽音楽部 | 82点 |
大阪府立柴島高等学校 軽音楽部 | 82点 |
奈良工業高等専門学校 軽音楽部 | 82点 |
京都光華高等学校 軽音楽部 | 82点 |
香里ヌヴェール学院高等学校 軽音楽部 | 82点 |
堺リベラル高等学校 軽音楽部 | 80点 |
大阪府立四條畷高等学校 軽音楽部 | 80点 |
大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部 | 79点 |
東大阪市立日新高等学校 軽音楽部 | 79点 |
同志社高等学校 軽音楽部 | 79点 |
大阪府立枚岡樟風高等学校 軽音楽部 | 78点 |
大阪市立平野北中学校 軽音楽部 | 76点 |
堺市立福泉中学校 軽音楽部 | 76点 |
育英西高等学校 音楽部軽音楽班 | 76点 |
大阪府立箕面高等学校 民謡研究部 | 75点 |
同志社女子高等学校 軽音楽クラブ | 75点 |
大阪府立芦間高等学校 軽音楽部 | 73点 |
大阪府立清水谷高等学校 ギター部 | 73点 |
大阪府立鶴見商業高等学校 軽音楽部 | 72点 |
同志社香里高等学校 軽音楽部 | 72点 |
大谷高等学校(大阪) 軽音楽部 | 72点 |
大阪府立富田林高等学校 軽音楽部 | 72点 |
奈良県立西の京高等学校 軽音楽部 | 71点 |
大阪府立桜宮高等学校 音楽部 | 69点 |
大阪国際高等学校 軽音楽部 | 69点 |
大阪府立布施高等学校 軽音楽部 | 69点 |
大阪府立河南高等学校 軽音楽部 | 69点 |
大阪府立門真なみはや高等学校 フォークソング部 | 68点 |
大阪市立平野中学校 軽音楽部 | 68点 |
東大寺学園高等学校 音楽部 | 68点 |
大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 軽音楽部 | 67点 |
大阪府立生野高等学校 軽音楽部 | 67点 |
大阪府立高槻北高等学校 軽音楽部 | 67点 |
兵庫県立西宮香風高等学校 音楽部 | 67点 |
大阪府立交野高等学校 軽音楽部 | 67点 |
東大谷高等学校 軽音楽部 | 67点 |
浪速高等学校 軽音楽部 | 66点 |
岸和田市立産業高等学校 軽音楽部 | 66点 |
大阪府立大塚高等学校 軽音楽部 | 66点 |
貝塚市立第三中学校 軽音楽部 | 64点 |
好文学園女子高等学校 軽音楽部 | 64点 |
大阪府立長尾高等学校 軽音楽部 | 64点 |
プール学院高等学校 フォークソング部 | 64点 |
東大寺学園中学校 音楽部 | 63点 |
大谷中学校(大阪) 軽音楽部 | 62点 |
大阪府立牧野高等学校 軽音楽部 | 62点 |
兵庫県立兵庫高等学校 ギターアンサンブル部 | 62点 |
大阪府立刀根山高等学校 軽音部 | 61点 |
奈良県立二階堂高等学校 軽音楽部 | 60点 |
神戸常盤女子高等学校 ギター部 | 60点 |
帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校 軽音楽部 | 60点 |
大阪府立三島高等学校 軽音楽部 | 60点 |
※同点の場合は、選考項目の「全体評価」の合計点が高い方が上位となります。
※エントリー動画の公開はございません。